Beitragstabelle
|
Quartalsbeiträge |
Grundbeitrag | Tennis | Kanu | Handball | Fußball |
| Einzelvollmitglied Erwachsener | 27,50.- € | 22.- € | 7.- € | 6.- € | 7.- € |
| Familien (Tennis: Ehepaare) | 55,50.- € | 27.- € | 10.- € | 6.- € | 7.- € |
| Jugendliche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 14,50.- € | 5.- € | 3.50 € | 6.- € | 7.- € |
| Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 18.- € | 9.- € | 5.- € | 6.- € | 7.- € |
| Studenten / Auszubildende | 18.- € | 9.- € | 5.- € | 6.- € | 7.- € |
| Passive Mitglieder | 12.- € | 4.- € | - | - | 3.- € |
Stand: September 2010 (lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 23.03.2007 und div. Spartenversammlungen)